20260310 Διαθέσιμο απόθεμα Vape και Euwarehouse μιας χρήσης
Mar 10, 2026
Αφήστε ένα μήνυμα
Γεια σας αφεντικό, εδώ είναι κάποια λίστα μετοχών μέχρι τις 10 Μαρτίου. και περισσότερες επωνυμίες ή προϊόντα σε προσφορά, απλώς στείλτε μας μήνυμα
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Για βίντεο προϊόντων, παρακαλώ ελέγξτε το youtube μας: https://www.youtube.com/@baishltd
υπάρχουν τρία μέρη για αυτό το άρθρο:
1. στοιχεία επικοινωνίας
2. κανονικό και ζεστό απόθεμα πώλησης
3. νέα προϊόντα καθημερινά
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Whatsapp
| Λιν | 86 17328511751 |
| Η Γιάννα | 86 13352912726 |
| Σον | 86 17302619331 |
| Τζούντι | 86 17301986753 |
| Χλωρίδα | 86 13316513080 |
| Έιμι | 86 13316527835 |
| Κεχριμπάρι | 86 17118809108 |
| Τίνα | 86 13378410765 |
| υποκοριστικό της Mary | 86 13316955080 |
| Αλίκη | 86 13360069973 |
| Άννα | 86 13316538290 |
| Τζένιφερ | 86 17301978250 |
| Κέι | 86 13352947061 |
| Μαργαρίτα | 86 13392898096 |
| Κάθι | 86 13316929336 |
| Γουέντυ | 86 13316585026 |
| Κακάο | 86 13316987306 |
| Τζόυς | 86 13316993813 |
| Τζάκι | 86 13316538097 |
| Τζέιμς | 86 17318081766 |
εδώ είναι η λίστα μετοχών:
| Μοντέλο | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Falcon 16K 2% Γεύσεις | 5910 | |
| 1 | Πορτοκάλι μάνγκο ανανά | 190 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Tiger Blood | 190 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | 110 | |
| 5 | Cherry Lemon | 210 | |
| 6 | JNR Zesty Marmalade Crunch | 200 | |
| 7 | JNR Red Punch | 180 | |
| 8 | Πράσινο μήλο ροδάκινο αχλάδι | 0 | |
| 9 | Mango Passion Fruit | 140 | |
| 10 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 0 | |
| 11 | JNR Fizzy Strawberry Strips | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | Σταφύλι Sakura | 60 | |
| 16 | Ακτινίδιο φράουλα | 0 | |
| 17 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 110 | |
| 20 | Πάγος καρπούζι | 230 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Cherry | 0 | |
| 26 | Cherry Berry | 200 | |
| 27 | Πάγος Φράουλα | 200 | |
| 28 | Μικτά μούρα | 200 | |
| 29 | Καρπούζι Τσίχλα | 50 | |
| 30 | Μπανάνα φράουλα | 150 | |
| 31 | Cola Ice | 110 | |
| 32 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 240 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 90 | |
| 34 | Cherry Carmelon Freeze | 160 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Ζουμερά ροδάκινα | 230 | |
| 37 | Ροδάκινο Μούρο | 220 | |
| 38 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 200 | |
| 40 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 160 | |
| 41 | Μαύρος πάγος | 200 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 70 | |
| 43 | Κεράσι | 140 | |
| 44 | Αγάπη 66 | 70 | |
| 45 | Χαβάη | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 200 | |
| 48 | Φρούτο του Δράκου | 190 | |
| 49 | Κεράσι φράουλα βατόμουρο | 80 | |
| 50 | Φρέσκια φράουλα | 70 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Burst | 140 |
| Μοντέλο | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| ΟΧΙ | Falcon-X 18k 2% Flavours | 4960 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 90 | |
| 3 | Cool Mint | 170 | |
| 4 | Πάγος καρπούζι ακτινίδιο | 150 | |
| 5 | Πάγος σταφυλιών | 150 | |
| 6 | Ακτινίδιο φράουλα | 90 | |
| 7 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 160 | |
| 8 | Πάγος καρπούζι | 110 | |
| 9 | Πάγος Φράουλα | 120 | |
| 10 | Μικτά μούρα | -50 | |
| 11 | Καρπούζι Τσίχλα | 80 | |
| 12 | Ξινός πάγος μήλου | 170 | |
| 13 | Πάγος Ροδάκινου | -20 | |
| 14 | Gummy Bear | 60 | |
| 15 | Berry Burst | 150 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Cherry | 70 | |
| 17 | Cherry Berry | 90 | |
| 18 | Μπανάνα φράουλα | 160 | |
| 19 | Λεμόνι & Lime | 150 | |
| 20 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 130 | |
| 21 | Ακτινίδιο Passion Fruit | -90 | |
| 22 | White Peach Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 24 | Cherry Carmelon Freeze | 220 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 26 | Αγάπη 66 | 50 | |
| 27 | Χαβάη | 210 | |
| 28 | Mi Amor | 120 | |
| 29 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | -90 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 230 | |
| 31 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 20 | |
| 32 | Ροδάκινο Μούρο | 170 | |
| 33 | Πάγος μπανάνας | 200 | |
| 34 | Σκύλες | 60 | |
| 35 | Τριπλό πεπόνι | 110 | |
| 36 | Mr.Blue | -110 | |
| 37 | Cherry Ice | 160 | |
| 38 | Καρπούζι λίτσι | 140 | |
| 39 | Μαύρος πάγος | 150 | |
| 40 | Λαίδη Κίλα | 160 | |
| 41 | Ραβέντι βατόμουρου | 0 | |
| 42 | Λεμονάδα με ροδάκινο κεράσι | 170 | |
| 43 | Έκρηξη μπλε κερασιού | 130 | |
| 44 | Μηλοαχλάδι | 130 | |
| 45 | Τροπικά φρούτα | 60 | |
| 46 | JNR Raspberry Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | JNR Sparkling Cherry | 50 | |
| 48 | JNR Watermelon Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | JNR Μουσέ με μπλε κακάο | 190 | |
| 50 | JNR Μούρα με αψίμαχα φρούτα | 140 |
| AL01 | 1001001060 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Black Dragon Ice | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Blue Razz Cherry | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Blue Razz Ice | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Τσίχλα Blueberry | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Blueberry Cherry Cranberry | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Βακκίνιο στον πάγο | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Fizzy Cherry Cola | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Πάγος σταφυλιών | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Φράουλα Ακτινίδιο | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Λεμόνι & Lime | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Μικτό μούρο | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Mr.Blue | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Φρούτο του Πάθους | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Ροδάκινο Μούρο | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Καραμέλα βατόμουρου ροδάκινου | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Πάγος Ροδάκινου | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Ξινόμηλο | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Μπανάνα φράουλα | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Πάγος Φράουλα | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Φράουλα Βατόμουρο Cherry Ice | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Πάγος καρπούζι φράουλα | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Λεμονάδα καρπούζι φράουλα | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Τσίχλα Καρπούζι | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Πάγος καρπούζι | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Πάγος μπανάνας | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Ακτινίδιο βατόμουρου | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Cherry Berry | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Cola Ice | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Cool Mint | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Διπλή Apple | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Gummy Bear | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Πλούσιος πάγος | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Καρπούζι βατόμουρο | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Φράουλα Candy Ice | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Φράουλα Pinacolada | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Φράουλα Ρόδι | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Πάγος Φράουλα Βατόμουρο | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Τροπική γροθιά | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Καρπούζι Brazz Ice | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Καρπούζι λίτσι | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Κεράσι | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Λεμονάδα με ροδάκινο κεράσι | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Strawberry Pom | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | Σταφύλι φράουλα | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | JNR Sparkling Cherry | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | JNR Sunny Orange Rind | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | JNR Zesty Καρπούζι | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | JNR Sunny Fruit Spark | 150 |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004020 | SM01 | Πάγος βατόμουρου | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004022 | SM02 | Λαίδη Κίλα | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004021 | SM03 | Cherry Carmelon Freeze | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004028 | SM04 | Πάγος μούρων | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004023 | SM05 | Τσίχλα Καρπούζι Φράουλα | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004019 | SM06 | Ακτινίδιο φράουλα | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004031 | SM07 | Strawberry Punch | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004025 | SM08 | Πλούσιος πάγος | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004018 | SM09 | Πάγος Ροδάκινου | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004024 | SM10 | Αγάπη 66 | 255 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004029 | SM11 | Δύο Apple | 230 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004026 | SM12 | Μέντα σταφυλιού | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004027 | SM13 | Πάγος Mango | 0 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004030 | SM14 | Απλά Μέντα | 875 | |
| SHISHA ΜΕΓ |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΜΠΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ ΦΡΑΟΥΛΑ | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΜΠΛΕ RAZZ CHERRY | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΖΟΥΜΕΝΟ ΡΟΔΑΚΙΝΙ | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
FIZZY CHERRY COLA | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
LEMON & LIME | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΜΟΥΡΟ ΜΙΚΤΟ | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΛΟΥ | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ ΚΕΡΑΣΙ ΠΑΓΟΣ | 40 | |
| 1039001007 | ΜΕ10 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΠΑΓΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ | 0 | |
| 1039001015 | ΜΕ11 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΠΑΓΟΣ ΜΟΥΤΟΥΡΟΥ | -30 | |
| 1039001006 | ΜΕ12 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΑΓΟΣ | 20 | |
| 1039001005 | ΜΕ14 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΜΠΑΝΑΝΑ ΦΡΑΟΥΛΑ | 0 | |
| 1039001002 | ΜΕ16 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΦΟΥΣΚΙΑ ΜΠΟΥΡΤΟΥ | 10 | |
| 1039001016 | ΜΕ17 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΑΓΟΣ | 60 | |
| 1039001014 | ΜΕ18 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΤΡΙΠΛΟ ΜΑΝΓΚΟ | 70 | |
| 1039001011 | ΜΕ19 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΒΑΜΟΥΡΟ | 160 | |
| 1039001018 | ΜΕ20 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΑΜΟΥΡΟ ΠΑΓΟΣ | 30 | |
| 1039001021 | ΜΕ21 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
Blue Razz Ice | 0 | |
| 1039001024 | ΜΕ34 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΜΠΛΕ RAZZ GUMMY BEAR | 0 | |
| 1039001023 | ΜΕ35 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ΜΕ36 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΑΝΑΝΑΦΑΝΤΑΣΙΑ | 190 | |
| 1039001026 | ΜΕ37 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΜΗΛΟ ΜΟΧΙΤΟ | -10 | |
| 1039001022 | ΜΕ38 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ | 10 | |
| 1039001027 | ΜΕ39 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
ΚΑΡΜΑΛΙ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΜΑΥΡΗ ΦΡΑΦΙΔΑ | 130 | |
| 1039001032 | ΜΕ41 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
καλοκαιρινά ροδάκινα | 0 | |
| 1039001031 | ΜΕ42 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
αγάπη μου | 100 | |
| 1039001029 | ΜΕ43 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
αγάπη 66 | 10 | |
| 1039001028 | ΜΕ44 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
κυρία Κίλα | 270 | |
| 1039001030 | ΜΕ45 | MEGA ΚΟΥΤΙ |
Χαβάη | 70 |
| 1096010003 | WW201 | WindWhip | Blue Razz Cherry+Cherry | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | WindWhip | Μικτό μούρο + λευκό ροδάκινο | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | WindWhip | Φρέσκια φράουλα Ice+Blueberry sour raspberry | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | WindWhip | Καρπούζι Ice+Καρπούζι Τσίχλα | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | WindWhip | Ακτινίδιο Καρπούζι Ice+Φράουλα ακτινίδιο | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | WindWhip | Καρπούζι Stawberry Ice+Strawberry Banana | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | WindWhip | Cherry Cola+Summer Peaches | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | WindWhip | Αγαπήστε τη 66+Χαβάη | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | WindWhip | Διπλό μήλο+Πράσινο Μήλο Ροδάκινο Αχλάδι | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | WindWhip | Black Ice+Black Dragon Ice | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Πάγος Φράουλα | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | Cherry Cola | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Πάγος καρπούζι | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Ακτινίδιο φράουλα | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Blueberry Raspberry Cherry | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Πάγος καρπούζι φράουλα | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Πάγος καρπούζι ακτινίδιο | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Μικτά μούρα | -26 | |
| 1060001034 | ΠΠ10 | FALCON PRO | Ζουμερά ροδάκινα | -10 | |
| 1060001028 | ΠΠ11 | FALCON PRO | Πάγος βατόμουρου | -10 | |
| 1060001021 | ΠΠ12 | FALCON PRO | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 10 | |
| 1060001036 | ΠΠ13 | FALCON PRO | White Peach Razz | -10 | |
| 1060001035 | ΠΠ14 | FALCON PRO | Mango Passion Fruit | 80 | |
| 1060001040 | ΠΠ15 | FALCON PRO | Ροδάκινο μάνγκο καρπούζι | 10 | |
| 1060001030 | ΠΠ16 | FALCON PRO | Καρπούζι Τσίχλα | 120 | |
| 1060001023 | ΠΠ17 | FALCON PRO | Μπανάνα φράουλα | 90 | |
| 1060001029 | ΠΠ18 | FALCON PRO | Διπλή Apple | 0 | |
| 1060001032 | ΠΠ19 | FALCON PRO | KIWI PASSION GUAVA | -10 | |
| 1060001038 | ΠΠ20 | FALCON PRO | ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Πάγος βατόμουρου | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Blueberry Raspberry Cherry | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Cherry Berry | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Διπλή Apple | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Χαβάη | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Κύριε Μπλου | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Μπανάνα φράουλα | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Πάγος Φράουλα | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Ακτινίδιο φράουλα | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Πάγος καρπούζι | 80 | |
| TP16 | TANK PRO | Αγάπη 66 | 40 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 40 | ||
| TP18 | TANK PRO | Λαίδη Κίλα | 90 | ||
| TP19 | TANK PRO | Strawberry Red Bull | 0 | ||
| TP20 | TANK PRO | Cola Ice | 60 | ||
| TP21 | TANK PRO | Φρούτο του Δράκου | 60 | ||
| TP22 | TANK PRO | Blue Cherry Explosion | 30 | ||
| TP23 | TANK PRO | Ροδάκινο Μούρο | 70 |
| 1068014021 | HX01 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Cherry Ice | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Άγρια μούρα πάγος | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Πάγος Φράουλα | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Νέος πάγος ροδάκινου | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Νέος πάγος καρπούζι | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Νέο ακτινίδιο φράουλας | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Καλοκαιρινές διακοπές | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Πάγος καρπούζι φράουλα | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Νέα διπλή Apple | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | ΑΡΚΤΟΕΙΔΕΣ ΖΩΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 ρουφηξιά σε απόθεμα


elfbar moonnight 40k ρουφηξιά σε απόθεμα


elfbar GH 33000PRO σε απόθεμα


elfbar GH 23000 σε απόθεμα


elfbar d3 25000 ρουφηξιά σε απόθεμα


ELFBAR BC45000 ρουφηξιές σε απόθεμα


ELFBAR BC40000 PRO σε απόθεμα


| Εικ | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Strawberry Orange Lime | |
| 2 | LA Grape | |
| 3 | Ανανάς Lime | |
| 4 | Ροδάκινο Twist | |
| 5 | Blueberry PoM Slushy | |
| 6 | Δροσερή Μενθόλη | |
| 7 | Καρπούζι βατόμουρο | |
| 8 | Orange Blast | |
| 9 | Ξινό μήλο lce | |
| 10 | Scary Berry | |
| 11 | Σταφύλι Sakura | |
| 12 | Ξινή Φράουλα Dragonfruit | |
| 13 | Ρόδι Blast | |
| 14 | Μαύρη Μέντα | |
| 15 | Καρπούζι lce | |
| 16 | Blue Razz lce |
Bood pulse pro 25k/50k 2% Έκπτωση
| στοκ | |||
| PIC-------------2% | ΟΧΙ | Bood pulse pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.ΠΕΠΟΝΙ ΠΕΥΚΟΜΗΛΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 228 | |
| 2 | 2.ΜΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ | 0 | |
| 3 | 3.ΚΑΡΠΟΥΖΙ Ακτινίδιο | 4 | |
| 4 | 4.ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΟΥΡΟΥΤΟΥ | 0 | |
| 5 | 5. ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΟ ICE | 19 | |
| 6 | 6.ΤΡΙΠΛΟ ΠΕΠΟΝΙ | 215 | |
| 7 | 7.ΠΑΓΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ | 7 | |
| 8 | 8.ΠΑΓΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΦΡΑΟΥΛΑ | 7 | |
| 9 | 9.ΔΙΠΛΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑ | 191 | |
| 10 | 10.ΣΤΑΦΥΛΙ CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 33 |
Bood pulse pro 25k/50k 5% Έκπτωση
| στοκ | |||
| PIC-------------5% | ΟΧΙ | Bood pulse pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.ΠΕΠΟΝΙ ΠΕΥΚΟΜΗΛΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 180 | |
| 2 | 2.ΜΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ | 0 | |
| 3 | 3.ΚΑΡΠΟΥΖΙ Ακτινίδιο | 27 | |
| 4 | 4.ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΟΥΡΟΥΤΟΥ | 0 | |
| 5 | 5. ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΟ ICE | 0 | |
| 6 | 6.ΤΡΙΠΛΟ ΠΕΠΟΝΙ | 90 | |
| 7 | 7.ΠΑΓΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ | 7 | |
| 8 | 8.ΠΑΓΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΦΡΑΟΥΛΑ | 0 | |
| 9 | 9.ΔΙΠΛΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑ | 30 | |
| 10 | 10.ΣΤΑΦΥΛΙ CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 70 |
| 2%尼古丁 | στοκ | ||
| PIC-------------2% | ΟΧΙ | Bood twins 46000 ρουφηξιά | 2445 |
| 1 | 1.Καρπούζι & Φράουλα | 180 | |
| 2 | 2.Μήλο & Ζουμερό Ροδάκινο | 130 | |
| 3 | 3.Λάιμ & Ανανάς | 180 | |
| 4 | 4.Γκουάβα Φρούτο του Πάθους & Διπλό Μήλο | 555 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 470 | |
| 6 | 6. Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 400 | |
| 7 | 7.Ροδάκινο Μάνγκο & Καρπούζι | 55 | |
| 8 | 8. Σταφύλι & ανάμεικτα μούρα | 175 | |
