20251014 Διαθέσιμο απόθεμα Vape και Euwarehouse μιας χρήσης
Oct 14, 2025
Αφήστε ένα μήνυμα
Γεια σας αφεντικό, εδώ είναι κάποια λίστα μετοχών μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. και περισσότερες επωνυμίες ή προϊόντα σε προσφορά, απλώς στείλτε μας μήνυμα
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Για βίντεο με προϊόντα, ελέγξτε το youtube μας: https://www.youtube.com/@baishltd
υπάρχουν τρία μέρη για αυτό το άρθρο:
1. στοιχεία επικοινωνίας
2. κανονικό και ζεστό απόθεμα πώλησης
3. νέα προϊόντα καθημερινά
στοιχεία επικοινωνίας
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Whatsapp
| Λιν | 86 17328511751 |
| Η Γιάννα | 86 13352912726 |
| Σον | 86 17302619331 |
| Τζούντι | 86 17301986753 |
| Χλωρίδα | 86 13316513080 |
| Έιμι | 86 13316527835 |
| Κεχριμπάρι | 86 17118809108 |
| Τίνα | 86 13378410765 |
| υποκοριστικό της Mary | 86 13316955080 |
| Αλίκη | 86 13360069973 |
| Άννα | 86 13316538290 |
| Τζένιφερ | 86 17301978250 |
| Κέι | 86 13352947061 |
| Μαργαρίτα | 86 13392898096 |
| Κάθι | 86 13316929336 |
| Γουέντυ | 86 13316585026 |
| Κακάο | 86 13316987306 |
| Τζόυς | 86 13316993813 |
| Τζάκι | 86 13316538097 |
| Τζέιμς | 86 17318081766 |
Λίστα μετοχών
εδώ είναι η λίστα μετοχών:
| Μοντέλο | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1790 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | -10 | |
| 5 | Cherry Lemon | 120 | |
| 9 | Mango Passion Fruit | 120 | |
| 10 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 0 | |
| 16 | Ακτινίδιο φράουλα | -10 | |
| 17 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 110 | |
| 20 | Πάγος καρπούζι | 160 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | -10 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Cherry | 40 | |
| 26 | Cherry Berry | 170 | |
| 27 | Πάγος Φράουλα | 20 | |
| 28 | Μικτά μούρα | 150 | |
| 29 | Καρπούζι Τσίχλα | 110 | |
| 30 | Μπανάνα φράουλα | 130 | |
| 31 | Cola Ice | 60 | |
| 32 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 0 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 80 | |
| 34 | Cherry Carmelon Freeze | 0 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Ζουμερά ροδάκινα | 40 | |
| 37 | Ροδάκινο Μούρο | 0 | |
| 38 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 80 | |
| 40 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 50 | |
| 41 | Μαύρος πάγος | 0 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 100 | |
| 43 | Κεράσι | 80 | |
| 44 | Αγάπη 66 | 130 | |
| 45 | Χαβάη | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 0 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | -20 | |
| 48 | Φρούτο Δράκου | 0 | |
| 52 | Κεράσι φράουλα βατόμουρο | -10 |
| Μοντέλο | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 4990 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 2 | Βατόμουρο Βατόμουρο | 40 | |
| 3 | Cool Mint | 160 | |
| 4 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | 60 | |
| 5 | Πάγος σταφυλιών | 90 | |
| 6 | Ακτινίδιο φράουλα | 90 | |
| 7 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 180 | |
| 8 | Πάγος καρπούζι | 60 | |
| 9 | Πάγος Φράουλα | 90 | |
| 10 | Μικτά μούρα | 180 | |
| 11 | Καρπούζι Τσίχλα | 120 | |
| 12 | Ξινός πάγος μήλου | 160 | |
| 13 | Πάγος Ροδάκινου | 60 | |
| 14 | Gummy Bear | 160 | |
| 15 | Berry Burst | 180 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Cherry | 130 | |
| 17 | Cherry Berry | 120 | |
| 18 | Μπανάνα φράουλα | 0 | |
| 19 | Λεμόνι & Lime | 10 | |
| 20 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 250 | |
| 21 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 30 | |
| 22 | White Peach Razz | 90 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 24 | Cherry Carmelon Freeze | 30 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 29 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 90 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 90 | |
| 31 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 140 | |
| 32 | Ροδάκινο Μούρο | 220 | |
| 33 | Πάγος μπανάνας | 100 | |
| 34 | Σκύλες | 160 | |
| 35 | Τριπλό πεπόνι | 170 | |
| 36 | Mr.Blue | 90 | |
| 37 | Cherry Ice | 70 | |
| 38 | Καρπούζι λίτσι | 70 | |
| 39 | Μαύρος πάγος | 90 | |
| 26 | Αγάπη 66 | 260 | |
| 27 | Χαβάη | 190 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Λαίδη Κίλα | 120 | |
| 41 | Ραβέντι βατόμουρου | 190 | |
| 42 | Κεράσι λεμονάδα ροδάκινο | 140 | |
| 43 | Έκρηξη μπλε κερασιού | 70 | |
| 44 | Μηλοαχλάδι | 160 | |
| 45 | Τροπικά φρούτα | 10 |
| Μοντέλο | Μέγιστη ρουφηξιά μέσα 40k | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Πάγος φράουλα | 100 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | 100 | |
| 4 | Μέντα του Μαϊάμι | 100 | |
| 5 | Ξινός πάγος μήλου | 100 | |
| 6 | Καρπούζι βατόμουρου | 100 | |
| 7 | Γαμώτο Fab | 100 | |
| 8 | Κεράσι φράουλα βατόμουρο | 100 | |
| 9 | Ροδάκινο μάνγκο καρπούζι | 100 | |
| 10 | Μπανάνα φράουλα | 100 |
| Μοντέλο | Mega Box | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | ΜΠΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ ΦΡΑΟΥΛΑ | |
| 2 | ΜΠΛΕ RAZZ CHERRY | |
| 3 | ΖΟΥΜΕΝΟ ΡΟΔΑΚΙΝΙ | |
| 4 | ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | |
| 6 | LEMON & LIME | |
| 7 | ΜΟΥΡΟ ΜΙΚΤΟ | |
| 8 | ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΛΟΥ | |
| 9 | ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ ΚΕΡΑΣΙ ΠΑΓΟΣ | |
| 10 | ΠΑΓΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ | |
| 11 | ΠΑΓΟΣ ΜΟΥΤΟΥΡΟΥ | |
| 12 | ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΑΓΟΣ | |
| 13 | ΣΚΙΤΛΕΣ | |
| 14 | ΜΠΑΝΑΝΑ ΦΡΑΟΥΛΑ | |
| 15 | ΞΥΝΟ ΜΗΛΟ | |
| 16 | ΦΟΥΣΚΙΑ ΜΟΥΤΡΟΥ | |
| 17 | ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΑΓΟΣ | |
| 18 | ΤΡΙΠΛΟ ΜΑΝΓΚΟ | |
| 19 | ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΒΑΜΟΥΡΟ | |
| 20 | ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΑΜΟΥΡΟ ΠΑΓΟΣ | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | ΜΠΛΕ RAZZ GUMMY BEAR | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | ΑΝΑΝΑΦΑΝΤΑΣΙΑ | |
| 25 | ΜΗΛΟ ΜΟΧΙΤΟ | |
| 26 | ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ | |
| 27 | ΚΑΡΜΑΛΙ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΜΑΥΡΗ ΦΡΑΦΙΔΑ | |
| 28 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | ΑΓΑΠΗ 66 | |
| 31 | ΚΥΡΙΑ ΚΙΛΑ | |
| 32 | ΧΑΒΑΗ |
| Μοντέλο | Εξωγήινος 10κ | 预计剩余库存 | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 5860 | |
| 1 | Black Dragon Ice | 180 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 110 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 170 | |
| 4 | Τσίχλα Blueberry | 90 | |
| 5 | Blueberry Cherry Cranberry | 40 | |
| 6 | βακκίνιο στον πάγο | 120 | |
| 7 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 10 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 110 | |
| 9 | Πάγος σταφυλιών | 120 | |
| 10 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 80 | |
| 11 | Ακτινίδιο Φράουλα | 70 | |
| 12 | Λεμόνι & Lime | 120 | |
| 13 | Μικτό μούρο | 60 | |
| 14 | Mr.Blue | 130 | |
| 15 | Φρούτο του Πάθους | 110 | |
| 16 | Ροδάκινο Μούρο | 70 | |
| 17 | Καραμέλα βατόμουρου ροδάκινου | 40 | |
| 18 | Πάγος Ροδάκινου | 130 | |
| 19 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 130 | |
| 20 | Ξινόμηλο | 40 | |
| 21 | Μπανάνα φράουλα | 60 | |
| 22 | Πάγος Φράουλα | 110 | |
| 23 | Φράουλα Βατόμουρο Cherry Ice | 240 | |
| 24 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 80 | |
| 25 | Λεμονάδα καρπούζι φράουλα | 210 | |
| 26 | Τσίχλα Καρπούζι | -20 | |
| 27 | Πάγος καρπούζι | 100 | |
| 28 | Πάγος μπανάνας | 100 | |
| 29 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 60 | |
| 30 | Cherry Berry | -40 | |
| 31 | Cola Ice | 60 | |
| 32 | Cool Mint | 90 | |
| 33 | Διπλή Apple | 50 | |
| 34 | Gummy Bear | 80 | |
| 35 | Πλούσιος πάγος | 80 | |
| 36 | Καρπούζι βατόμουρο | 180 | |
| 37 | Φράουλα Candy Ice | 80 | |
| 38 | Φράουλα Pinacolada | 200 | |
| 39 | Φράουλα Ρόδι | 220 | |
| 40 | Πάγος Φράουλα Βατόμουρο | 100 | |
| 41 | Τροπική γροθιά | 80 | |
| 42 | Καρπούζι Brazz Ice | 190 | |
| 43 | Καρπούζι λίτσι | 250 | |
| 44 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 360 | |
| 45 | Κεράσι | 200 | |
| 46 | Λεμονάδα με ροδάκινο κεράσι | 190 | |
| 47 | Strawberry Pom | 160 | |
| 48 | Σταφύλι φράουλα | 110 | |
| 49 | JNR Sparkling Cherry | 70 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 90 | |
| 51 | JNR Zesty Καρπούζι | 70 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 50 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 70 |
| Μοντέλο | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | Πάγος βατόμουρου | |
| 2 | Λαίδη Κίλα | |
| 3 | Cherry Carmelon Freeze | |
| 4 | Πάγος μούρων | |
| 5 | Τσίχλα Καρπούζι Φράουλα | |
| 6 | Ακτινίδιο φράουλα | |
| 7 | Strawberry Punch | |
| 8 | Πλούσιος πάγος | |
| 9 | Πάγος Ροδάκινου | |
| 10 | Αγάπη 66 | |
| 11 | Δύο Apple | |
| 12 | Μέντα σταφυλιού | |
| 13 | Πάγος Mango | |
| 14 | Απλά Μέντα | |
| 15 | Blue Razz Cherry |
| Μοντέλο | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 3750 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 140 | |
| 2 | Πάγος βατόμουρου | 120 | |
| 3 | Blueberry Raspberry Cherry | 130 | |
| 4 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 140 | |
| 5 | Cherry Berry | 170 | |
| 6 | Cherry Cola | 140 | |
| 7 | Διπλή Apple | 190 | |
| 8 | Χαβάη | 190 | |
| 9 | Κύριε Μπλου | 160 | |
| 10 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 190 | |
| 11 | Μπανάνα φράουλα | 170 | |
| 12 | Πάγος Φράουλα | 130 | |
| 13 | Ακτινίδιο φράουλα | 150 | |
| 14 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 80 | |
| 15 | Πάγος καρπούζι | 140 | |
| 16 | Αγάπη 66 | 190 | |
| 17 | Mi Amor | 190 | |
| 18 | Λαίδη Κίλα | 200 | |
| 19 | Strawberry Red Bull | 190 | |
| 20 | Cola Ice | 180 | |
| 21 | Φρούτο Δράκου | 180 | |
| 22 | Blue Cherry Explosion | 190 | |
| 23 | Ροδάκινο Μούρο | 190 |
| Μοντέλο | Jnr Areo X 32000 ρουφηξιές | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 170 | |
| 1 | Πάγος Φράουλα | 0 | |
| 2 | Πάγος καρπούζι | 35 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 0 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | -65 | |
| 5 | Μικτά μούρα | 0 | |
| 6 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 0 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | -5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | -50 | |
| 9 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | -25 | |
| 10 | Πάγος με ρόδι βατόμουρου | 55 | |
| 11 | Καρπούζι Τσίχλα | 120 | |
| 12 | Ροδάκινο Μούρο | -25 | |
| 13 | Ακτινίδιο φράουλα | 0 | |
| 14 | Καρπούζι Mango Peach | 130 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Cherry | 0 |
| Μοντέλο | JNR FOX 10000 ρουφηξιές | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 2290 | |
| 1 | Πάγος βατόμουρου | 190 | |
| 2 | Πάγος Φράουλα | 190 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | 190 | |
| 4 | Ακτινίδιο φράουλα | 105 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Blueberry Raspberry Cherry | 195 | |
| 8 | Cherry Berry | 195 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 75 | |
| 10 | Πάγος σταφυλιών | 110 | |
| 11 | Ακτινίδιο Passionfruit Guava | 70 | |
| 12 | Μικτά μούρα | 190 | |
| 13 | Ροδάκινο Μούρο | 235 | |
| 14 | Μπανάνα φράουλα | 195 | |
| 15 | Καρπούζι Τσίχλα | 90 |
| Μοντέλο | Jnr Falcon pro 28000 ρουφηξιές | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | Πάγος Φράουλα | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Ακτινίδιο φράουλα | |
| 6 | Blueberry Raspberry Cherry | |
| 7 | Πάγος καρπούζι φράουλα | |
| 8 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | |
| 9 | Μικτά μούρα | |
| 10 | Ζουμερά ροδάκινα | |
| 11 | Πάγος βατόμουρου | |
| 12 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango Passion Fruit | |
| 15 | Ροδάκινο μάνγκο καρπούζι | |
| 16 | Καρπούζι Τσίχλα | |
| 17 | Μπανάνα φράουλα | |
| 18 | Διπλή Apple | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ |
| Μοντέλο | Jnr RageGorilla 55000 ρουφηξιές | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | Πάγος Φράουλα | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Ακτινίδιο φράουλα | |
| 6 | Blueberry Raspberry Cherry | |
| 7 | Πάγος καρπούζι φράουλα | |
| 8 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | |
| 9 | Μικτά μούρα | |
| 10 | Ζουμερά ροδάκινα | |
| 11 | Πάγος βατόμουρου | |
| 12 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango Passion Fruit | |
| 15 | Ροδάκινο μάνγκο καρπούζι | |
| 16 | Καρπούζι Τσίχλα | |
| 17 | Μπανάνα φράουλα | |
| 18 | Διπλή Apple | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ |
| Μοντέλο | Jnr Panda 25500 ρουφηξιές |
预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1540 | |
| 1 | Cherry Ice | 165 | |
| 2 | Άγρια μούρα πάγος | 140 | |
| 3 | Πάγος Φράουλα | 195 | |
| 4 | Νέος πάγος ροδάκινου | 195 | |
| 5 | Νέος πάγος καρπούζι | 115 | |
| 6 | Νέο Ακτινίδιο Φράουλα | 115 | |
| 7 | Καλοκαιρινές διακοπές | 140 | |
| 8 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 175 | |
| 9 | Νέα διπλή Apple | 150 | |
| 10 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 150 |
| Μοντέλο | Jnr BarPro 10000 ρουφηξιές | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | 1.Blueberry Red Raspberry | |
| 2 | 2. Φράουλα Καρπούζι lce | |
| 3 | 3.Καρπούζι Τσίχλα | |
| 4 | 4.Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Πράσινο Μήλο Ροδάκινο | |
| 6 | 6.Blueberry Pomegranate lce | |
| 7 | 7.Ακτινίδιο του πάθους | |
| 8 | 8.Καρπούζι lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Φράουλα lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Μικτά μούρα | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Μούρο ροδάκινου |
| Μοντέλο | Jnr Aurora 27 χιλ | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1000 | |
| 1 | Blueberry Red Raspberry | 65 | |
| 2 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 80 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 65 | |
| 4 | Πάγος καρπούζι | 80 | |
| 5 | Μικτά μούρα | 65 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 7 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 80 | |
| 8 | Πάγος Φράουλα | 30 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 30 | |
| 10 | Καρπούζι Τσίχλα | 85 | |
| 11 | Ροδάκινο Μούρο | 60 | |
| 12 | Cherry Carmelon Freeze | 80 | |
| 13 | Πάγος με ρόδι βατόμουρου | 60 | |
| 14 | Ακτινίδιο φράουλα | 85 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Cherry | 65 |
| Μοντέλο | Jnr Mega box Pro 50k ρουφηξιές | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 600 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | -50 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Μικτό μούρο | -10 | |
| 4 | Φράουλα Βατόμουρο Cherry Ice | 0 | |
| 5 | φρέσκια φράουλα | 0 | |
| 6 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 0 | |
| 7 | Πάγος καρπούζι | 100 | |
| 8 | Διπλό μήλο | 100 | |
| 9 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | 90 | |
| 10 | Ακτινίδιο φράουλα | 60 | |
| 11 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 120 | |
| 12 | Cola Ice | 20 | |
| 13 | Ακτινίδιο του πάθους | 20 | |
| 14 | Καλοκαιρινά Ροδάκινα | -10 | |
| 15 | Αγάπη 66 | 0 | |
| 16 | Χαβάη | 60 | |
| 17 | Πράσινο μήλο ροδάκινο αχλάδι | 90 | |
| 18 | Πάγος βύσσινο | 30 | |
| 19 | Blue Razz Ice | -20 | |
| 20 | White Peach Razz | 0 |
| στοκ | |||
| elfbar planet 25000 ρουφηξιά | Οχι. | elfbar planet 25000 ρουφηξιά 5% | 2440 |
| 1 | Καρπούζι | 165 | |
| 2 | Σταφύλι | 165 | |
| 3 | Διπλή Apple | 145 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Πράσινο τσάι γκρέιπφρουτ | 165 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 135 | |
| 8 | Κεράσι καρπούζι | 145 | |
| 9 | Ξινό Blackberry Blueberry | 165 | |
| 10 | Cherry Lime | 145 | |
| 11 | Καρπούζι ανανά | 145 | |
| 12 | Pineapple Passion Fruit Baja | 145 | |
| 13 | Φράουλα Ροδάκινο+ | 135 | |
| 14 | Cranberry Orange Baja Splash | 165 | |
| 15 | Διπλό Peach Lime | 145 | |
| 16 | Τροπική έκρηξη ουράνιου τόξου | 145 |
| στοκ | |||
| Εικ | elfbar ice king 30000 ρουφηξιά 5% | 1365 | |
| 1 | ΞΩΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΣ | 80 | |
| 2 | Blackberry Cranberry | 80 | |
| 3 | Καρπούζι φράουλα | 90 | |
| 4 | Πάγος Ροδάκινου | 80 | |
| 5 | Πάγος σταφυλιών | 90 | |
| 6 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 90 | |
| 7 | Ακτινίδιο φράουλα Πάγος | 100 | |
| 8 | Cranberry Cherry Pomegranate | 100 | |
| 9 | Μέντα του Μαϊάμι | 125 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 11 | Πάγος καρπούζι | 100 | |
| 12 | Κέικ μπανάνας | 100 | |
| 13 | Ribena Lychee | 90 | |
| 14 | Lime Cola | 80 | |
| 15 | Ροζ Λεμονάδα | 80 |
| στοκ | |||
| Εικ | ΟΧΙ | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1300 |
| 1 | 1.Φράουλα & Σταφύλι | 90 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 100 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 150 | |
| 4 | 4.Ξινό Καρπούζι&Ανανά | 150 | |
| 5 | 5.Καρπούζι lce&Blueberry | 150 | |
| 6 | 6. Φράουλα & Μπανάνα | 150 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 150 | |
| 8 | 8. Λεμονάδα Cherry&Peach | 160 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 110 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 90 |
| στοκ | |||
| ΟΧΙ | elfbar moonnight 40k ρουφηξιά | 600 | |
| 1 | 1.Σμέουρο σταφυλιού | 60 | |
| 2 | 2.Μπλε Razz lce | 10 | |
| 3 | 3.Κεράσι Καρπούζι | 40 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 0 | |
| 5 | 5.Ροδάκινο lce | 70 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 60 | |
| 7 | 7.Μέντα του Μαϊάμι | 50 | |
| 8 | 8.Μάνγκο Ροδάκινο Καρπούζι | 80 | |
| 9 | 9.Καρπούζι πάγος | 80 | |
| 10 | 10.Ροδιά έκρηξη | 70 | |
| 11 | 11. Σταφύλι lce | 80 | |
| 12 | 12.Lemon Lime | 0 |
| στοκ | |||
| Εικ | ΟΧΙ | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Καρπούζι lce | 200 | |
| 2 | Ξινή καραμέλα καρπούζι | 200 | |
| 3 | Βατόμουρο καρπούζι λεμόνι | 200 | |
| 5 | Γιασεμί βατόμουρο | 200 | |
| 6 | Green Plum Sour Lime | 200 | |
| 7 | Πράσινο Applelce | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Μήλο Αχλάδι | 200 | |
| 11 | Κεράσι καρπούζι | 200 | |
| 12 | Τσίχλα Φράουλα Καρπούζι | 200 | |
| 13 | Μπανάνα φράουλα | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| στοκ | |||
| Εικ | ΟΧΙ | elfbar GH 33000PRO 5% | 270 |
| 1 | Βατόμουρο γκρέιπφρουτ λεμόνι | 0 | |
| 2 | Γκρέιπφρουτ Passion Guava | 0 | |
| 3 | Ανανάς Cherry Pomegranate | 0 | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | 10 | |
| 5 | Πευκοβελόνες | 70 | |
| 6 | Ακτινίδιο ανανά ροδάκινο | 0 | |
| 7 | Lemon Lime | 0 | |
| 8 | Ορεινή Μέντα | 10 | |
| 9 | Πάγος καρπούζι | 0 | |
| 10 | Πάγος σταφυλιών | 60 | |
| 11 | Ξινή Φράουλα Dragonfruit | 0 | |
| 12 | Ρόδι έκρηξη | 80 | |
| 13 | Αχλάδι σόδα | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 15 | Γιαγιά Κερασιά | 0 |
| στοκ | |||
| elfbar d3 25000 ρουφηξιά | Οχι. | elfbar d3 25000 ρουφηξιά 5% | 1260 |
| 1 | Πάγος ανανά ακτινίδιο | 120 | |
| 2 | Διπλό μήλο | -40 | |
| 3 | Πάγος σταφυλιών | 110 | |
| 4 | VMT | 140 | |
| 5 | Καρπούζι λεμόνι | 70 | |
| 6 | Καρπούζι lce | 140 | |
| 7 | Σταφύλι φράουλα | 70 | |
| 8 | Ροδάκινο lce | 120 | |
| 9 | Ροδάκινο Μούρο | 120 | |
| 10 | Καρπούζι μάνγκο ροδάκινο | 80 | |
| 11 | Mango Peach | 10 | |
| 12 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 60 | |
| 13 | Κεράσι σταφυλιού | 100 | |
| 14 | Βατόμουρο Βατόμουρο | 70 | |
| 15 | Μύρτιλο lce | 90 |
| στοκ | |||
| PIC-------------2% | ΟΧΙ | Bood pulse pro 25k/50k | 1126 |
| 1 | 1.ΠΕΠΟΝΙ ΠΕΥΚΟΜΗΛΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 259 | |
| 2 | 2.ΜΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ | 48 | |
| 3 | 3.ΚΑΡΠΟΥΖΙ Ακτινίδιο | 47 | |
| 4 | 4.ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΟΥΡΟΥΤΟΥ | 50 | |
| 5 | 5. ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΟ ICE | 69 | |
| 6 | 6.ΤΡΙΠΛΟ ΠΕΠΟΝΙ | 236 | |
| 7 | 7.ΠΑΓΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ | 78 | |
| 8 | 8.ΠΑΓΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΦΡΑΟΥΛΑ | 70 | |
| 9 | 9.ΔΙΠΛΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑ | 204 | |
| 10 | 10.ΣΤΑΦΥΛΙ CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 65 |
| στοκ | |||
| PIC-------------5% | ΟΧΙ | Bood pulse pro 25k/50k | 1151 |
| 1 | 1.ΠΕΠΟΝΙ ΠΕΥΚΟΜΗΛΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 269 | |
| 2 | 2.ΜΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ | -1 | |
| 3 | 3.ΚΑΡΠΟΥΖΙ Ακτινίδιο | 154 | |
| 4 | 4.ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΟΥΡΟΥΤΟΥ | -10 | |
| 5 | 5. ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΟ ICE | 0 | |
| 6 | 6.ΤΡΙΠΛΟ ΠΕΠΟΝΙ | 220 | |
