20250929 Διαθέσιμο απόθεμα Vape και Euwarehouse μιας χρήσης
Sep 29, 2025
Αφήστε ένα μήνυμα
Γεια σας αφεντικό, εδώ είναι μια λίστα μετοχών έως τις 29 Σεπτεμβρίου. και περισσότερες επωνυμίες ή προϊόντα σε προσφορά, απλώς στείλτε μας μήνυμα
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Για βίντεο προϊόντων, παρακαλώ ελέγξτε το youtube μας: https://www.youtube.com/@baishltd
υπάρχουν τρία μέρη για αυτό το άρθρο:
1. στοιχεία επικοινωνίας
2. κανονικό και ζεστό απόθεμα πώλησης
3. νέα προϊόντα καθημερινά
στοιχεία επικοινωνίας
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Whatsapp
| Λιν | 86 17328511751 |
| Η Γιάννα | 86 13352912726 |
| Σον | 86 17302619331 |
| Τζούντι | 86 17301986753 |
| Χλωρίδα | 86 13316513080 |
| Έιμι | 86 13316527835 |
| Κεχριμπάρι | 86 17118809108 |
| Τίνα | 86 13378410765 |
| υποκοριστικό της Mary | 86 13316955080 |
| Αλίκη | 86 13360069973 |
| Άννα | 86 13316538290 |
| Τζένιφερ | 86 17301978250 |
| Κέι | 86 13352947061 |
| Μαργαρίτα | 86 13392898096 |
| Κάθι | 86 13316929336 |
| Γουέντυ | 86 13316585026 |
| Κακάο | 86 13316987306 |
| Τζόυς | 86 13316993813 |
| Τζάκι | 86 13316538097 |
| Τζέιμς | 86 17318081766 |
Λίστα μετοχών
εδώ είναι η λίστα μετοχών:
| Μοντέλο | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 3800 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | 70 | |
| 5 | Cherry Lemon | 200 | |
| 9 | Mango Passion Fruit | 210 | |
| 10 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 20 | |
| 16 | Ακτινίδιο φράουλα | 20 | |
| 17 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 180 | |
| 20 | Πάγος καρπούζι | 200 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Cherry | 110 | |
| 26 | Cherry Berry | 230 | |
| 27 | Πάγος Φράουλα | 120 | |
| 28 | Μικτά μούρα | 210 | |
| 29 | Καρπούζι Τσίχλα | 150 | |
| 30 | Μπανάνα φράουλα | 170 | |
| 31 | Cola Ice | 130 | |
| 32 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 60 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Cherry Carmelon Freeze | 120 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Ζουμερά ροδάκινα | 130 | |
| 37 | Ροδάκινο Μούρο | 50 | |
| 38 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 130 | |
| 40 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 130 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 190 | |
| 43 | Κεράσι | 130 | |
| 44 | Αγάπη 66 | 200 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 120 | |
| 52 | Κεράσι φράουλα βατόμουρο | 10 |
| Μοντέλο | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 6210 | |
| 1 | Blue Razz Ice | -20 | |
| 2 | Βατόμουρο Βατόμουρο | 160 | |
| 3 | Cool Mint | 190 | |
| 4 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | 100 | |
| 5 | Πάγος σταφυλιών | 150 | |
| 6 | Ακτινίδιο φράουλα | 180 | |
| 7 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 20 | |
| 8 | Πάγος καρπούζι | 180 | |
| 9 | Πάγος Φράουλα | -30 | |
| 10 | Μικτά μούρα | 50 | |
| 11 | Καρπούζι Τσίχλα | 160 | |
| 12 | Ξινός πάγος μήλου | 240 | |
| 13 | Πάγος Ροδάκινου | 200 | |
| 14 | Gummy Bear | 190 | |
| 15 | Berry Burst | 140 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Cherry | 150 | |
| 17 | Cherry Berry | 160 | |
| 18 | Μπανάνα φράουλα | 130 | |
| 19 | Λεμόνι & Lime | 170 | |
| 20 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 250 | |
| 21 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 20 | |
| 22 | White Peach Razz | 250 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 24 | Cherry Carmelon Freeze | 90 | |
| 25 | Cherry Cola | 190 | |
| 29 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 170 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 120 | |
| 31 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 180 | |
| 32 | Ροδάκινο Μούρο | 80 | |
| 33 | Πάγος μπανάνας | 130 | |
| 34 | Σκύλες | 200 | |
| 35 | Τριπλό πεπόνι | -10 | |
| 36 | Mr.Blue | -10 | |
| 37 | Cherry Ice | 90 | |
| 38 | Καρπούζι λίτσι | 110 | |
| 39 | Μαύρος πάγος | 10 | |
| 26 | Αγάπη 66 | 290 | |
| 27 | Χαβάη | 240 | |
| 28 | Mi Amor | 130 | |
| 40 | Λαίδη Κίλα | 150 | |
| 41 | Ραβέντι βατόμουρου | 200 | |
| 42 | Κεράσι λεμονάδα ροδάκινο | 180 | |
| 43 | Έκρηξη μπλε κερασιού | 190 | |
| 44 | Μηλοαχλάδι | 200 | |
| 45 | Τροπικά φρούτα | 80 |
| Μοντέλο | Μέγιστη ρουφηξιά μέσα 40k | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Πάγος φράουλα | 100 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | 100 | |
| 4 | Μέντα του Μαϊάμι | 100 | |
| 5 | Ξινός πάγος μήλου | 100 | |
| 6 | Καρπούζι βατόμουρου | 100 | |
| 7 | Γαμώτο Fab | 100 | |
| 8 | Κεράσι φράουλα βατόμουρο | 100 | |
| 9 | Ροδάκινο μάνγκο καρπούζι | 100 | |
| 10 | Μπανάνα φράουλα | 100 |
| Μοντέλο | Mega Box | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | ΜΠΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ ΦΡΑΟΥΛΑ | |
| 2 | ΜΠΛΕ RAZZ CHERRY | |
| 3 | ΖΟΥΜΕΝΟ ΡΟΔΑΚΙΝΙ | |
| 4 | ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | |
| 6 | LEMON & LIME | |
| 7 | ΜΟΥΡΟ ΜΙΚΤΟ | |
| 8 | ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΛΟΥ | |
| 9 | ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ ΚΕΡΑΣΙ ΠΑΓΟΣ | |
| 10 | ΠΑΓΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ | |
| 11 | ΠΑΓΟΣ ΜΟΥΤΟΥΡΟΥ | |
| 12 | ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΑΓΟΣ | |
| 13 | ΣΚΙΤΛΕΣ | |
| 14 | ΜΠΑΝΑΝΑ ΦΡΑΟΥΛΑ | |
| 15 | ΞΥΝΟ ΜΗΛΟ | |
| 16 | ΦΟΥΣΚΙΑ ΜΠΟΥΡΤΟΥ | |
| 17 | ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΑΓΟΣ | |
| 18 | ΤΡΙΠΛΟ ΜΑΝΓΚΟ | |
| 19 | ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΒΑΜΟΥΡΟ | |
| 20 | ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΑΜΟΥΡΟ ΠΑΓΟΣ | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | ΜΠΛΕ RAZZ GUMMY BEAR | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | ΑΝΑΝΑΦΑΝΤΑΣΙΑ | |
| 25 | ΜΗΛΟ ΜΟΧΙΤΟ | |
| 26 | ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ | |
| 27 | ΚΑΡΜΑΛΙ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΜΑΥΡΗ ΦΡΑΦΙΔΑ | |
| 28 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | ΑΓΑΠΗ 66 | |
| 31 | ΚΥΡΙΑ ΚΙΛΑ | |
| 32 | ΧΑΒΑΗ |
| Μοντέλο | Εξωγήινος 10κ | 预计剩余库存 | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 8560 | |
| 1 | Black Dragon Ice | 220 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 230 | |
| 4 | Τσίχλα Blueberry | 190 | |
| 5 | Blueberry Cherry Cranberry | 90 | |
| 6 | Βακκίνιο στον πάγο | 160 | |
| 7 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 60 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 200 | |
| 9 | Πάγος σταφυλιών | 180 | |
| 10 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 110 | |
| 11 | Φράουλα Ακτινίδιο | 170 | |
| 12 | Λεμόνι & Lime | 130 | |
| 13 | Μικτό μούρο | 180 | |
| 14 | Mr.Blue | 190 | |
| 15 | Φρούτο του Πάθους | 130 | |
| 16 | Ροδάκινο Μούρο | 140 | |
| 17 | Καραμέλα βατόμουρου ροδάκινου | 70 | |
| 18 | Πάγος Ροδάκινου | 210 | |
| 19 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 200 | |
| 20 | Ξινόμηλο | 110 | |
| 21 | Μπανάνα φράουλα | 160 | |
| 22 | Πάγος Φράουλα | 180 | |
| 23 | Φράουλα Βατόμουρο Cherry Ice | 260 | |
| 24 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 140 | |
| 25 | Λεμονάδα καρπούζι φράουλα | 250 | |
| 26 | Τσίχλα Καρπούζι | 70 | |
| 27 | Πάγος καρπούζι | 180 | |
| 28 | Πάγος μπανάνας | 130 | |
| 29 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 110 | |
| 30 | Cherry Berry | 60 | |
| 31 | Cola Ice | 130 | |
| 32 | Cool Mint | 110 | |
| 33 | Διπλή Apple | 100 | |
| 34 | Gummy Bear | 190 | |
| 35 | Πλούσιος πάγος | 110 | |
| 36 | Καρπούζι βατόμουρο | 230 | |
| 37 | Φράουλα Candy Ice | 160 | |
| 38 | Φράουλα Pinacolada | 250 | |
| 39 | Φράουλα Ρόδι | 260 | |
| 40 | Πάγος Φράουλα Βατόμουρο | 120 | |
| 41 | Τροπική γροθιά | 160 | |
| 42 | Καρπούζι Brazz Ice | 200 | |
| 43 | Καρπούζι λίτσι | 270 | |
| 44 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 390 | |
| 45 | Κεράσι | 210 | |
| 46 | Λεμονάδα με ροδάκινο κεράσι | 230 | |
| 47 | Strawberry Pom | 170 | |
| 48 | Σταφύλι φράουλα | 110 | |
| 49 | JNR Sparkling Cherry | 90 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 100 | |
| 51 | JNR Zesty Καρπούζι | 90 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 90 |
| Μοντέλο | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1950 | |
| 1 | Πάγος βατόμουρου | 90 | |
| 2 | Λαίδη Κίλα | 125 | |
| 3 | Cherry Carmelon Freeze | 175 | |
| 4 | Πάγος μούρων | 115 | |
| 5 | Τσίχλα Καρπούζι Φράουλα | 115 | |
| 6 | Ακτινίδιο φράουλα | 110 | |
| 7 | Strawberry Punch | 155 | |
| 8 | Πλούσιος πάγος | 130 | |
| 9 | Πάγος Ροδάκινου | 80 | |
| 10 | Αγάπη 66 | 130 | |
| 11 | Δύο Apple | 110 | |
| 12 | Μέντα σταφυλιού | 120 | |
| 13 | Πάγος Mango | 190 | |
| 14 | Απλά Μέντα | 115 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 190 |
| Μοντέλο | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 300 | |
| 1 | Blue Cherry Explosion | 10 | |
| 2 | Πάγος βατόμουρου | 0 | |
| 3 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Cherry Strawberry Raspberry | 0 | |
| 6 | Διπλή Apple | 40 | |
| 7 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | 50 | |
| 8 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 0 | |
| 9 | Μικτό μούρο | 40 | |
| 10 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 30 | |
| 11 | Φρέσκια φράουλα | 0 | |
| 12 | Βύσσινο Gummies | 0 | |
| 13 | Ακτινίδιο φράουλα | 50 | |
| 14 | Πάγος καρπούζι | 40 | |
| 15 | White Peach Razz | 20 |
| Μοντέλο | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 4350 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 2 | Πάγος βατόμουρου | 180 | |
| 3 | Blueberry Raspberry Cherry | 160 | |
| 4 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 180 | |
| 5 | Cherry Berry | 200 | |
| 6 | Cherry Cola | 190 | |
| 7 | Διπλή Apple | 190 | |
| 8 | Χαβάη | 200 | |
| 9 | Κύριε Μπλου | 200 | |
| 10 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 200 | |
| 11 | Μπανάνα φράουλα | 180 | |
| 12 | Πάγος Φράουλα | 180 | |
| 13 | Ακτινίδιο φράουλα | 190 | |
| 14 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 150 | |
| 15 | Πάγος καρπούζι | 190 | |
| 16 | Αγάπη 66 | 200 | |
| 17 | Mi Amor | 200 | |
| 18 | Λαίδη Κίλα | 200 | |
| 19 | Strawberry Red Bull | 200 | |
| 20 | Cola Ice | 200 | |
| 21 | Φρούτο του Δράκου | 200 | |
| 22 | Blue Cherry Explosion | 200 | |
| 23 | Ροδάκινο Μούρο | 200 |
| Μοντέλο | Jnr Areo X 32000 ρουφηξιές | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 560 | |
| 1 | Πάγος Φράουλα | -10 | |
| 2 | Πάγος καρπούζι | 95 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 30 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | 30 | |
| 5 | Μικτά μούρα | -10 | |
| 6 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 0 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 20 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 10 | |
| 9 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 0 | |
| 10 | Πάγος με ρόδι βατόμουρου | 85 | |
| 11 | Καρπούζι Τσίχλα | 165 | |
| 12 | Ροδάκινο Μούρο | 0 | |
| 13 | Ακτινίδιο φράουλα | -10 | |
| 14 | Καρπούζι Mango Peach | 155 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Cherry | 0 |
| Μοντέλο | JNR FOX 10000 ρουφηξιές | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 2410 | |
| 1 | Πάγος βατόμουρου | 200 | |
| 2 | Πάγος Φράουλα | 200 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | 200 | |
| 4 | Ακτινίδιο φράουλα | 115 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 200 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Blueberry Raspberry Cherry | 200 | |
| 8 | Cherry Berry | 200 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Πάγος σταφυλιών | 110 | |
| 11 | Ακτινίδιο Passionfruit Guava | 80 | |
| 12 | Μικτά μούρα | 200 | |
| 13 | Ροδάκινο Μούρο | 250 | |
| 14 | Μπανάνα φράουλα | 200 | |
| 15 | Καρπούζι Τσίχλα | 100 |
| Μοντέλο | Jnr Falcon pro 28000 ρουφηξιές | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | Πάγος Φράουλα | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Ακτινίδιο φράουλα | |
| 6 | Blueberry Raspberry Cherry | |
| 7 | Πάγος καρπούζι φράουλα | |
| 8 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | |
| 9 | Μικτά μούρα | |
| 10 | Ζουμερά ροδάκινα | |
| 11 | Πάγος βατόμουρου | |
| 12 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango Passion Fruit | |
| 15 | Ροδάκινο μάνγκο καρπούζι | |
| 16 | Καρπούζι Τσίχλα | |
| 17 | Μπανάνα φράουλα | |
| 18 | Διπλή Apple | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ |
| Μοντέλο | Jnr RageGorilla 55000 ρουφηξιές | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | Πάγος Φράουλα | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Ακτινίδιο φράουλα | |
| 6 | Blueberry Raspberry Cherry | |
| 7 | Πάγος καρπούζι φράουλα | |
| 8 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | |
| 9 | Μικτά μούρα | |
| 10 | Ζουμερά ροδάκινα | |
| 11 | Πάγος βατόμουρου | |
| 12 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango Passion Fruit | |
| 15 | Ροδάκινο μάνγκο καρπούζι | |
| 16 | Καρπούζι Τσίχλα | |
| 17 | Μπανάνα φράουλα | |
| 18 | Διπλή Apple | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ |
| Μοντέλο | Jnr Panda 25500 ρουφηξιές |
预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 225 | |
| 1 | Cherry Ice | 25 | |
| 2 | Άγρια μούρα πάγος | 40 | |
| 3 | Πάγος Φράουλα | 15 | |
| 4 | Νέος πάγος ροδάκινου | 15 | |
| 5 | Νέος πάγος καρπούζι | 25 | |
| 6 | Νέο Ακτινίδιο Φράουλα | 15 | |
| 7 | Καλοκαιρινές διακοπές | 50 | |
| 8 | Πάγος καρπούζι φράουλα | -25 | |
| 9 | Νέα διπλή Apple | 70 | |
| 10 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | -5 |
| Μοντέλο | Jnr BarPro 10000 ρουφηξιές | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | 1.Blueberry Red Raspberry | |
| 2 | 2. Φράουλα Καρπούζι lce | |
| 3 | 3.Καρπούζι Τσίχλα | |
| 4 | 4.Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Πράσινο Μήλο Ροδάκινο | |
| 6 | 6.Blueberry Pomegranate lce | |
| 7 | 7.Ακτινίδιο του πάθους | |
| 8 | 8.Καρπούζι lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10. Φράουλα lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Μικτά μούρα | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Μούρο ροδάκινου |
| Μοντέλο | Jnr Aurora 27 χιλ | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1250 | |
| 1 | Blueberry Red Raspberry | 75 | |
| 2 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 90 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 75 | |
| 4 | Πάγος καρπούζι | 90 | |
| 5 | Μικτά μούρα | 85 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 80 | |
| 7 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 90 | |
| 8 | Πάγος Φράουλα | 70 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 10 | Καρπούζι Τσίχλα | 95 | |
| 11 | Ροδάκινο Μούρο | 80 | |
| 12 | Cherry Carmelon Freeze | 90 | |
| 13 | Πάγος με ρόδι βατόμουρου | 80 | |
| 14 | Ακτινίδιο φράουλα | 95 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Cherry | 75 |
| Μοντέλο | Jnr Mega box Pro 50k ρουφηξιές | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1600 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Cherry Cola | 90 | |
| 3 | Μικτό μούρο | 30 | |
| 4 | Φράουλα Βατόμουρο Cherry Ice | 50 | |
| 5 | φρέσκια φράουλα | 70 | |
| 6 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 80 | |
| 7 | Πάγος καρπούζι | 130 | |
| 8 | Διπλό μήλο | 150 | |
| 9 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | 140 | |
| 10 | Ακτινίδιο φράουλα | 100 | |
| 11 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 140 | |
| 12 | Cola Ice | 70 | |
| 13 | Ακτινίδιο του πάθους | 90 | |
| 14 | Καλοκαιρινά Ροδάκινα | 20 | |
| 15 | Αγάπη 66 | 50 | |
| 16 | Χαβάη | 90 | |
| 17 | Πράσινο μήλο ροδάκινο αχλάδι | 130 | |
| 18 | Πάγος βύσσινο | 90 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 30 | |
| 20 | White Peach Razz | 50 |
| στοκ | |||
| elfbar planet 25000 ρουφηξιά | Οχι. | elfbar planet 25000 ρουφηξιά 5% | 2640 |
| 1 | Καρπούζι | 165 | |
| 2 | Σταφύλι | 165 | |
| 3 | Διπλή Apple | 165 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Πράσινο τσάι γκρέιπφρουτ | 165 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 165 | |
| 8 | Κεράσι καρπούζι | 165 | |
| 9 | Ξινό Blackberry Blueberry | 165 | |
| 10 | Cherry Lime | 165 | |
| 11 | Καρπούζι ανανά | 165 | |
| 12 | Pineapple Passion Fruit Baja | 165 | |
| 13 | Φράουλα Ροδάκινο+ | 165 | |
| 14 | Cranberry Orange Baja Splash | 165 | |
| 15 | Διπλό Peach Lime | 165 | |
| 16 | Τροπική έκρηξη ουράνιου τόξου | 165 |
| στοκ | |||
| Εικ | elfbar ice king 30000 ρουφηξιά 5% | 1550 | |
| 1 | ΞΩΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΣ | 100 | |
| 2 | Blackberry Cranberry | 100 | |
| 3 | Καρπούζι φράουλα | 100 | |
| 4 | Πάγος Ροδάκινου | 100 | |
| 5 | Πάγος σταφυλιών | 100 | |
| 6 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 100 | |
| 7 | Ακτινίδιο φράουλα Πάγος | 100 | |
| 8 | Cranberry Cherry Pomegranate | 100 | |
| 9 | Μέντα του Μαϊάμι | 140 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 11 | Πάγος καρπούζι | 100 | |
| 12 | Κέικ μπανάνας | 110 | |
| 13 | Ribena Lychee | 100 | |
| 14 | Lime Cola | 100 | |
| 15 | Ροζ Λεμονάδα | 100 |
| στοκ | |||
| Εικ | ΟΧΙ | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1500 |
| 1 | 1.Φράουλα & Σταφύλι | 110 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 120 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 170 | |
| 4 | 4.Ξινό Καρπούζι&Ανανά | 170 | |
| 5 | 5.Καρπούζι lce&Blueberry | 170 | |
| 6 | 6. Φράουλα & Μπανάνα | 170 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 170 | |
| 8 | 8. Λεμονάδα Cherry&Peach | 170 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 130 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 120 |
| στοκ | |||
| ΟΧΙ | elfbar moonnight 40k ρουφηξιά | 720 | |
| 1 | 1.Σμέουρο σταφυλιού | 60 | |
| 2 | 2.Μπλε Razz lce | 60 | |
| 3 | 3.Κεράσι Καρπούζι | 50 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 60 | |
| 5 | 5.Ροδάκινο lce | 60 | |
| 6 | 6. Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 60 | |
| 7 | 7.Μέντα του Μαϊάμι | 50 | |
| 8 | 8.Mango Peach Carmelon | 60 | |
| 9 | 9.Καρπούζι πάγος | 60 | |
| 10 | 10.Ρόδι Ροδιού | 50 | |
| 11 | 11. Σταφύλι lce | 60 | |
| 12 | 12.Lemon Lime | 90 |
| στοκ | |||
| Εικ | ΟΧΙ | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Καρπούζι lce | 200 | |
| 2 | Ξινή καραμέλα καρπούζι | 200 | |
| 3 | Βατόμουρο καρπούζι λεμόνι | 200 | |
| 5 | Γιασεμί βατόμουρο | 200 | |
| 6 | Green Plum Sour Lime | 200 | |
| 7 | Πράσινο Applelce | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Μήλο Αχλάδι | 200 | |
| 11 | Κεράσι καρπούζι | 200 | |
| 12 | Τσίχλα φράουλα Καρπούζι | 200 | |
| 13 | Μπανάνα φράουλα | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| στοκ | |||
| Εικ | ΟΧΙ | elfbar GH 33000PRO 5% | 1400 |
| 1 | Βατόμουρο γκρέιπφρουτ λεμόνι | 90 | |
| 2 | Γκρέιπφρουτ Passion Guava | 90 | |
| 3 | Ανανάς Cherry Pomegranate | 100 | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | 100 | |
| 5 | Πευκοβελόνες | 100 | |
| 6 | Ακτινίδιο ανανά ροδάκινο | 90 | |
| 7 | Lemon Lime | 90 | |
| 8 | Ορεινό νομισματοκοπείο | 100 | |
| 9 | Πάγος καρπούζι | 80 | |
| 10 | Πάγος σταφυλιών | 80 | |
| 11 | Ξινή Φράουλα Dragonfruit | 90 | |
| 12 | Ρόδι έκρηξη | 100 | |
| 13 | Αχλάδι σόδα | 100 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 15 | Γιαγιά Κερασιά | 90 |
| στοκ | |||
| elfbar d3 25000 ρουφηξιά | Οχι. | elfbar d3 25000 ρουφηξιά 5% | 2160 |
| 1 | Πάγος ανανά ακτινίδιο | 150 | |
| 2 | Διπλό μήλο | 170 | |
| 3 | Πάγος σταφυλιών | 150 | |
| 4 | VMT | 180 | |
| 5 | Καρπούζι λεμόνι | 150 | |
| 6 | Καρπούζι lce | 150 | |
| 7 | Σταφύλι φράουλα | 150 | |
| 8 | Ροδάκινο lce | 150 | |
| 9 | Ροδάκινο Μούρο | 150 | |
| 10 | Καρπούζι μάνγκο ροδάκινο | 160 | |
| 11 | Mango Peach | 10 | |
| 12 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 130 | |
| 13 | Κεράσι σταφυλιών | 150 | |
| 14 | Βατόμουρο Βατόμουρο | 160 | |
| 15 | Μύρτιλο lce | 150 |
| στοκ | |||
