20250915 Διαθέσιμο απόθεμα Vape και Euwarehouse μιας χρήσης
Sep 15, 2025
Αφήστε ένα μήνυμα
Γεια σας αφεντικό, εδώ είναι κάποια λίστα μετοχών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. και περισσότερες επωνυμίες ή προϊόντα σε προσφορά, απλώς στείλτε μας μήνυμα
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Για βίντεο προϊόντων, παρακαλώ ελέγξτε το youtube μας: https://www.youtube.com/@baishltd
υπάρχουν τρία μέρη για αυτό το άρθρο:
1. στοιχεία επικοινωνίας
2. κανονικό και ζεστό απόθεμα πώλησης
3. νέα προϊόντα καθημερινά
στοιχεία επικοινωνίας
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Whatsapp
| Λιν | 86 17328511751 |
| Η Γιάννα | 86 13352912726 |
| Σον | 86 17302619331 |
| Τζούντι | 86 17301986753 |
| Χλωρίδα | 86 13316513080 |
| Έιμι | 86 13316527835 |
| Κεχριμπάρι | 86 17118809108 |
| Τίνα | 86 13378410765 |
| υποκοριστικό της Mary | 86 13316955080 |
| Αλίκη | 86 13360069973 |
| Άννα | 86 13316538290 |
| Τζένιφερ | 86 17301978250 |
| Κέι | 86 13352947061 |
| Μαργαρίτα | 86 13392898096 |
| Κάθι | 86 13316929336 |
| Γουέντυ | 86 13316585026 |
| Κακάο | 86 13316987306 |
| Τζόυς | 86 13316993813 |
| Τζάκι | 86 13316538097 |
| Τζέιμς | 86 17318081766 |
Λίστα μετοχών
εδώ είναι η λίστα μετοχών:
| Μοντέλο | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 2920 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 110 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | 100 | |
| 5 | Cherry Lemon | 0 | |
| 7 | Γκρέιπφρουτ λεμονάδα Πάγος | 0 | |
| 8 | Πράσινο μήλο ροδάκινο αχλάδι | 0 | |
| 9 | Mango Passion Fruit | 10 | |
| 10 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 30 | |
| 13 | Πορτοκάλι μάνγκο ανανά | 0 | |
| 15 | Σταφύλι Sakura | 0 | |
| 16 | Ακτινίδιο φράουλα | 40 | |
| 17 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 200 | |
| 19 | Καρπούζι Mango Peach | 0 | |
| 20 | Πάγος καρπούζι | 0 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 30 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Cherry | 130 | |
| 26 | Cherry Berry | 30 | |
| 27 | Πάγος Φράουλα | 120 | |
| 28 | Μικτά μούρα | 10 | |
| 29 | Καρπούζι Τσίχλα | 150 | |
| 30 | Μπανάνα φράουλα | 180 | |
| 31 | Cola Ice | 130 | |
| 32 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 80 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Cherry Carmelon Freeze | 130 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Ζουμερά ροδάκινα | 150 | |
| 37 | Ροδάκινο Μούρο | 50 | |
| 38 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 160 | |
| 40 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 140 | |
| 41 | Μαύρος πάγος | 0 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 200 | |
| 43 | Κεράσι | 130 | |
| 44 | Αγάπη 66 | 0 | |
| 45 | Χαβάη | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 130 | |
| 48 | Φρούτο του Δράκου | 0 | |
| 52 | Κεράσι φράουλα βατόμουρο | 70 |
| Μοντέλο | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 8030 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Βατόμουρο Βατόμουρο | 200 | |
| 3 | Cool Mint | 200 | |
| 4 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | 150 | |
| 5 | Πάγος σταφυλιών | 170 | |
| 6 | Ακτινίδιο φράουλα | 240 | |
| 7 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 200 | |
| 8 | Πάγος καρπούζι | 200 | |
| 9 | Πάγος Φράουλα | 200 | |
| 10 | Μικτά μούρα | 130 | |
| 11 | Καρπούζι Τσίχλα | 170 | |
| 12 | Ξινός πάγος μήλου | 260 | |
| 13 | Πάγος Ροδάκινου | 400 | |
| 14 | Gummy Bear | 200 | |
| 15 | Berry Burst | 260 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Cherry | 10 | |
| 17 | Cherry Berry | 0 | |
| 18 | Μπανάνα φράουλα | 280 | |
| 19 | Λεμόνι & Lime | 220 | |
| 20 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 310 | |
| 21 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 250 | |
| 22 | White Peach Razz | 320 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 24 | Cherry Carmelon Freeze | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 0 | |
| 29 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | -20 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 130 | |
| 31 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 200 | |
| 32 | Ροδάκινο Μούρο | 20 | |
| 33 | Πάγος μπανάνας | 140 | |
| 34 | Σκύλες | 200 | |
| 35 | Τριπλό πεπόνι | 130 | |
| 36 | Mr.Blue | 120 | |
| 37 | Cherry Ice | 310 | |
| 38 | Καρπούζι λίτσι | 120 | |
| 39 | Μαύρος πάγος | 120 | |
| 26 | Αγάπη 66 | 320 | |
| 27 | Χαβάη | 270 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Λαίδη Κίλα | 160 | |
| 41 | Ραβέντι βατόμουρου | 200 | |
| 42 | Κεράσι λεμονάδα ροδάκινο | 200 | |
| 43 | Έκρηξη μπλε κερασιού | 200 | |
| 44 | Μηλοαχλάδι | 200 | |
| 45 | Τροπικά φρούτα | 200 |
| Μοντέλο | Μέγιστη ρουφηξιά μέσα 40k | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Πάγος φράουλα | 100 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | 100 | |
| 4 | Μέντα του Μαϊάμι | 100 | |
| 5 | Ξινός πάγος μήλου | 100 | |
| 6 | Καρπούζι βατόμουρου | 100 | |
| 7 | Γαμώτο Fab | 100 | |
| 8 | Κεράσι φράουλα βατόμουρο | 100 | |
| 9 | Ροδάκινο μάνγκο καρπούζι | 100 | |
| 10 | Μπανάνα φράουλα | 100 |
| Μοντέλο | Mega Box | 预计剩余库存 | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 370 | |
| 1 | ΜΠΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ ΦΡΑΟΥΛΑ | 60 | |
| 2 | ΜΠΛΕ RAZZ CHERRY | 0 | |
| 3 | ΖΟΥΜΕΝΟ ΡΟΔΑΚΙΝΙ | 0 | |
| 4 | ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ | -10 | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | 0 | |
| 6 | LEMON & LIME | 0 | |
| 7 | ΜΟΥΡΟ ΜΙΚΤΟ | 0 | |
| 8 | ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΛΟΥ | -10 | |
| 9 | ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ ΚΕΡΑΣΙ ΠΑΓΟΣ | -10 | |
| 10 | ΠΑΓΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ | 10 | |
| 11 | ΠΑΓΟΣ ΜΟΥΤΟΥΡΟΥ | 0 | |
| 12 | ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΑΓΟΣ | 40 | |
| 13 | ΣΚΙΤΛΕΣ | 0 | |
| 14 | ΜΠΑΝΑΝΑ ΦΡΑΟΥΛΑ | 0 | |
| 15 | ΞΥΝΟ ΜΗΛΟ | 0 | |
| 16 | ΦΟΥΣΚΙΑ ΜΠΟΥΡΤΟΥ | 30 | |
| 17 | ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΑΓΟΣ | 0 | |
| 18 | ΤΡΙΠΛΟ ΜΑΝΓΚΟ | 20 | |
| 19 | ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΒΑΜΟΥΡΟ | 30 | |
| 20 | ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΑΜΟΥΡΟ ΠΑΓΟΣ | 0 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 22 | ΜΠΛΕ RAZZ GUMMY BEAR | 40 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 20 | |
| 24 | ΑΝΑΝΑΦΑΝΤΑΣΙΑ | 0 | |
| 25 | ΜΗΛΟ ΜΟΧΙΤΟ | 0 | |
| 26 | ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ | 0 | |
| 27 | ΚΑΡΜΑΛΙ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΜΑΥΡΗ ΦΡΑΦΙΔΑ | 10 | |
| 28 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ | 0 | |
| 29 | Mi AMOR | 10 | |
| 30 | ΑΓΑΠΗ 66 | 0 | |
| 31 | ΚΥΡΙΑ ΚΙΛΑ | 50 | |
| 32 | ΧΑΒΑΗ | 0 |
| Μοντέλο | Εξωγήινος 10κ | 预计剩余库存 | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 8400 | |
| 1 | Black Dragon Ice | 140 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 100 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 170 | |
| 4 | Τσίχλα Blueberry | 130 | |
| 5 | Blueberry Cherry Cranberry | 160 | |
| 6 | Βακκίνιο στον πάγο | 140 | |
| 7 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 170 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 130 | |
| 9 | Πάγος σταφυλιών | 100 | |
| 10 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 240 | |
| 11 | Φράουλα Ακτινίδιο | 240 | |
| 12 | Λεμόνι & Lime | 170 | |
| 13 | Μικτό μούρο | 90 | |
| 14 | Mr.Blue | 150 | |
| 15 | Φρούτο του Πάθους | 120 | |
| 16 | Ροδάκινο Μούρο | 110 | |
| 17 | Καραμέλα βατόμουρου ροδάκινου | 90 | |
| 18 | Πάγος Ροδάκινου | 180 | |
| 19 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 130 | |
| 20 | Ξινόμηλο | 240 | |
| 21 | Μπανάνα φράουλα | 140 | |
| 22 | Πάγος Φράουλα | 80 | |
| 23 | Φράουλα Βατόμουρο Cherry Ice | 100 | |
| 24 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 220 | |
| 25 | Λεμονάδα καρπούζι φράουλα | 210 | |
| 26 | Τσίχλα Καρπούζι | 70 | |
| 27 | Πάγος καρπούζι | 260 | |
| 28 | Πάγος μπανάνας | 190 | |
| 29 | Ακτινίδιο βατόμουρου | 190 | |
| 30 | Cherry Berry | 60 | |
| 31 | Cola Ice | 260 | |
| 32 | Cool Mint | 160 | |
| 33 | Διπλή Apple | 200 | |
| 34 | Gummy Bear | 120 | |
| 35 | Πλούσιος πάγος | 270 | |
| 36 | Καρπούζι βατόμουρο | 220 | |
| 37 | Φράουλα Candy Ice | 130 | |
| 38 | Φράουλα Pinacolada | 110 | |
| 39 | Φράουλα Ρόδι | 240 | |
| 40 | Πάγος Φράουλα Βατόμουρο | 90 | |
| 41 | Τροπική γροθιά | 160 | |
| 42 | Καρπούζι Brazz Ice | 160 | |
| 43 | Καρπούζι λίτσι | 140 | |
| 44 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 140 | |
| 45 | Κεράσι | 190 | |
| 46 | Λεμονάδα με ροδάκινο κεράσι | 200 | |
| 47 | Strawberry Pom | 20 | |
| 48 | Σταφύλι φράουλα | 280 | |
| 49 | JNR Sparkling Cherry | 80 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 180 | |
| 51 | JNR Zesty Καρπούζι | 180 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 170 |
| Μοντέλο | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 3730 | |
| 1 | Πάγος βατόμουρου | 240 | |
| 2 | Λαίδη Κίλα | 265 | |
| 3 | Cherry Carmelon Freeze | 295 | |
| 4 | Πάγος μούρων | 235 | |
| 5 | Τσίχλα Καρπούζι Φράουλα | 210 | |
| 6 | Ακτινίδιο φράουλα | 275 | |
| 7 | Strawberry Punch | 280 | |
| 8 | Πλούσιος πάγος | 250 | |
| 9 | Πάγος Ροδάκινου | 285 | |
| 10 | Αγάπη 66 | 275 | |
| 11 | Δύο Apple | 190 | |
| 12 | Μέντα σταφυλιού | 155 | |
| 13 | Πάγος Mango | 285 | |
| 14 | Απλά Μέντα | 205 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 285 |
| Μοντέλο | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 360 | |
| 1 | Blue Cherry Explosion | 20 | |
| 2 | Πάγος βατόμουρου | 0 | |
| 3 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Cherry Strawberry Raspberry | 0 | |
| 6 | Διπλή Apple | 50 | |
| 7 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | 60 | |
| 8 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 10 | |
| 9 | Μικτό μούρο | 50 | |
| 10 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 30 | |
| 11 | Φρέσκια φράουλα | 0 | |
| 12 | Βύσσινο Gummies | 0 | |
| 13 | Ακτινίδιο φράουλα | 60 | |
| 14 | Πάγος καρπούζι | 40 | |
| 15 | White Peach Razz | 20 |
| Μοντέλο | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 240 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Πάγος βατόμουρου | 70 | |
| 3 | Blueberry Raspberry Cherry | 20 | |
| 4 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 0 | |
| 5 | Cherry Berry | 0 | |
| 6 | Cherry Cola | 70 | |
| 7 | Διπλή Apple | 40 | |
| 8 | Χαβάη | 40 | |
| 9 | Κύριε Μπλου | 0 | |
| 10 | Ροδάκινο μάνγκο ανανά | 0 | |
| 11 | Μπανάνα φράουλα | 0 | |
| 12 | Πάγος Φράουλα | 0 | |
| 13 | Ακτινίδιο φράουλα | 0 | |
| 14 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 0 | |
| 15 | Πάγος καρπούζι | 0 |
| Μοντέλο | Jnr Areo X 32000 ρουφηξιές | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | Πάγος Φράουλα | |
| 2 | Πάγος καρπούζι | |
| 3 | Πάγος καρπούζι φράουλα | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | |
| 5 | Μικτά μούρα | |
| 6 | Ακτινίδιο Passion Fruit | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 8 | Blue Razz Cherry | |
| 9 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | |
| 10 | Πάγος με ρόδι βατόμουρου | |
| 11 | Καρπούζι Τσίχλα | |
| 12 | Ροδάκινο Μούρο | |
| 13 | Ακτινίδιο φράουλα | |
| 14 | Καρπούζι Mango Peach | |
| 15 | Blueberry Raspberry Cherry |
| Μοντέλο | JNR FOX 10000 ρουφηξιές | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 670 | |
| 1 | Πάγος βατόμουρου | 0 | |
| 2 | Πάγος Φράουλα | 0 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | 0 | |
| 4 | Ακτινίδιο φράουλα | 125 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 7 | Blueberry Raspberry Cherry | 0 | |
| 8 | Cherry Berry | 0 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 95 | |
| 10 | Πάγος σταφυλιών | 120 | |
| 11 | Ακτινίδιο Passionfruit Guava | 80 | |
| 12 | Μικτά μούρα | 0 | |
| 13 | Ροδάκινο Μούρο | 65 | |
| 14 | Μπανάνα φράουλα | 0 | |
| 15 | Καρπούζι Τσίχλα | 105 |
| Μοντέλο | Jnr Falcon pro 28000 ρουφηξιές | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 1450 | |
| 1 | Πάγος Φράουλα | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 40 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι | 80 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 5 | Ακτινίδιο φράουλα | 80 | |
| 6 | Blueberry Raspberry Cherry | 80 | |
| 7 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 70 | |
| 8 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | 80 | |
| 9 | Μικτά μούρα | 70 | |
| 10 | Ζουμερά ροδάκινα | 60 | |
| 11 | Πάγος βατόμουρου | 70 | |
| 12 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | 80 | |
| 13 | White Peach Razz | 60 | |
| 14 | Mango Passion Fruit | 80 | |
| 15 | Ροδάκινο μάνγκο καρπούζι | 80 | |
| 16 | Καρπούζι Τσίχλα | 80 | |
| 17 | Μπανάνα φράουλα | 80 | |
| 18 | Διπλή Apple | 80 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 70 | |
| 20 | ΜΟΥΡΟ ΚΕΡΑΣΙ | 80 |
| Μοντέλο | Jnr Panda 25500 ρουφηξιές |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | Cherry Ice | |
| 2 | Άγρια μούρα πάγος | |
| 3 | Πάγος Φράουλα | |
| 4 | Νέος πάγος ροδάκινου | |
| 5 | Νέος πάγος καρπούζι | |
| 6 | Νέο Ακτινίδιο Φράουλα | |
| 7 | Καλοκαιρινές διακοπές | |
| 8 | Πάγος καρπούζι φράουλα | |
| 9 | Νέα διπλή Apple | |
| 10 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο |
| Μοντέλο | Jnr BarPro 10000 ρουφηξιές | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | 1.Blueberry Red Raspberry | |
| 2 | 2. Φράουλα Καρπούζι lce | |
| 3 | 3.Καρπούζι Τσίχλα | |
| 4 | 4.Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Πράσινο Μήλο Ροδάκινο | |
| 6 | 6.Blueberry Pomegranate lce | |
| 7 | 7.Ακτινίδιο του πάθους | |
| 8 | 8.Καρπούζι lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10. Φράουλα lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Μικτά μούρα | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Μούρο ροδάκινου |
| Μοντέλο | Jnr Aurora 27 χιλ | 预计 剩余库存 |
|
| ΟΧΙ | Γεύσεις | 210 | |
| 1 | Blueberry Red Raspberry | 0 | |
| 2 | Ακτινίδιο Passion Fruit | 15 | |
| 3 | Πάγος καρπούζι φράουλα | 10 | |
| 4 | Πάγος καρπούζι | 20 | |
| 5 | Μικτά μούρα | 10 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 15 | |
| 7 | Καλοκαιρινός πάγος ροδάκινου | 15 | |
| 8 | Πάγος Φράουλα | 5 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 15 | |
| 10 | Καρπούζι Τσίχλα | 20 | |
| 11 | Ροδάκινο Μούρο | 15 | |
| 12 | Cherry Carmelon Freeze | 25 | |
| 13 | Πάγος με ρόδι βατόμουρου | 5 | |
| 14 | Ακτινίδιο φράουλα | 25 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Cherry | 15 |
| Μοντέλο | Jnr Mega box Pro 50k ρουφηξιές | |
| ΟΧΙ | Γεύσεις | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Μικτό μούρο | |
| 4 | Φράουλα Βατόμουρο Cherry Ice | |
| 5 | φρέσκια φράουλα | |
| 6 | Βατόμουρο ξινό βατόμουρο | |
| 7 | Πάγος καρπούζι | |
| 8 | Διπλό μήλο | |
| 9 | Ακτινίδιο πάγος καρπούζι | |
| 10 | Ακτινίδιο φράουλα | |
| 11 | Πάγος καρπούζι φράουλα | |
| 12 | Cola Ice | |
| 13 | Ακτινίδιο του πάθους | |
| 14 | Καλοκαιρινά Ροδάκινα | |
| 15 | Αγάπη 66 | |
| 16 | Χαβάη | |
| 17 | Πράσινο μήλο ροδάκινο αχλάδι | |
| 18 | Πάγος βύσσινο | |
| 19 | Blue Razz Ice | |
| 20 | White Peach Razz |
| στοκ | |||
| elfbar planet 25000 ρουφηξιά | Οχι. | elfbar planet 25000 ρουφηξιά 5% | 3200 |
| 1 | Καρπούζι | 200 | |
| 2 | Σταφύλι | 200 | |
| 3 | Διπλή Apple | 200 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 200 | |
| 5 | Πράσινο τσάι γκρέιπφρουτ | 200 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 200 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 200 | |
| 8 | Κεράσι καρπούζι | 200 | |
| 9 | Ξινό Blackberry Blueberry | 200 | |
| 10 | Cherry Lime | 200 | |
| 11 | Καρπούζι ανανά | 200 | |
| 12 | Pineapple Passion Fruit Baja | 200 | |
| 13 | Φράουλα Ροδάκινο+ | 200 | |
| 14 | Cranberry Orange Baja Splash | 200 | |
| 15 | Διπλό Peach Lime | 200 | |
| 16 | Τροπική έκρηξη ουράνιου τόξου | 200 |
| στοκ | |||
| Εικ | elfbar ice king 30000 ρουφηξιά 5% | 140 | |
| 1 | ΞΩΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΣ | 0 | |
| 2 | Blackberry Cranberry | 0 | |
| 3 | Καρπούζι φράουλα | 0 | |
| 4 | Πάγος Ροδάκινου | 0 | |
| 5 | Πάγος σταφυλιών | 0 | |
| 6 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 10 | |
| 7 | Ακτινίδιο φράουλα Πάγος | 0 | |
| 8 | Cranberry Cherry Pomegranate | 0 | |
| 9 | Μέντα του Μαϊάμι | 60 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Πάγος καρπούζι | 5 | |
| 12 | Κέικ μπανάνας | 40 | |
| 13 | Ribena Lychee | 25 | |
| 14 | Lime Cola | 0 | |
| 15 | Ροζ Λεμονάδα | 0 |
| στοκ | |||
| Εικ | ΟΧΙ | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1650 |
| 1 | 1.Φράουλα & Σταφύλι | 130 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 185 | |
| 4 | 4.Ξινό Καρπούζι&Ανανά | 180 | |
| 5 | 5.Καρπούζι lce&Blueberry | 185 | |
| 6 | 6. Φράουλα & Μπανάνα | 180 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 190 | |
| 8 | 8. Λεμονάδα Cherry&Peach | 175 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 140 |
| ΟΧΙ | elfbar moonnight 40k ρουφηξιά | |
| 1 | 1.Σμέουρο σταφυλιού | |
| 2 | 2.Μπλε Razz lce | |
| 3 | 3.Κεράσι Καρπούζι | |
| 4 | 4.Lime Cola. | |
| 5 | 5.Ροδάκινο lce | |
| 6 | 6. Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | |
| 7 | 7.Μέντα του Μαϊάμι | |
| 8 | 8.Mango Peach Carmelon | |
| 9 | 9.Καρπούζι πάγος | |
| 10 | 10.Ρόδι Ροδιού | |
| 11 | 11. Σταφύλι lce | |
| 12 | 12.Lemon Lime |
| στοκ | |||
| Εικ | ΟΧΙ | elfbar GH 23000 5% | 680 |
| 1 | Καρπούζι lce | 110 | |
| 5 | Γιασεμί βατόμουρο | 80 | |
| 6 | Green Plum Sour Lime | 80 | |
| 7 | Πράσινο Applelce | 80 | |
| 8 | Grapelce | 70 | |
| 9 | Blue Razz lce | 80 | |
| 10 | Μήλο Αχλάδι | 10 | |
| 11 | Κεράσι καρπούζι | 120 | |
| 15 | Cherry Cola | 50 |
| στοκ | |||
| Εικ | ΟΧΙ | elfbar GH 33000PRO 5% | 115 |
| 4 | Apple Kiwi Ice | 20 | |
| 5 | Πευκοβελόνες | 10 | |
| 8 | Ορεινό νομισματοκοπείο | 20 | |
| 9 | Πάγος καρπούζι | 35 | |
| 10 | Πάγος σταφυλιών | 30 |
| στοκ | |||
| elfbar d3 25000 ρουφηξιά | Οχι. | elfbar d3 25000 ρουφηξιά 5% | 130 |
| 1 | Πάγος ανανά ακτινίδιο | 0 | |
| 2 | Διπλό μήλο | 0 | |
| 3 | Πάγος σταφυλιών | 0 | |
| 4 | VMT | 70 | |
| 5 | Καρπούζι λεμόνι | 0 | |
| 6 | Καρπούζι lce | 0 | |
| 7 | Σταφύλι φράουλα | 0 | |
| 8 | Ροδάκινο lce | 0 | |
| 9 | Ροδάκινο Μούρο | 0 | |
| 10 | Καρπούζι μάνγκο ροδάκινο | 0 | |
| 11 | Mango Peach | 60 | |
| 12 | Ακτινίδιο Passion Fruit Guava | 0 | |
| 13 | Κεράσι σταφυλιών | 0 | |
| 14 | Βατόμουρο Βατόμουρο | 0 | |
| 15 | Μύρτιλο lce | 0 |
| στοκ | |||
| PIC-------------2% | ΟΧΙ | Bood pulse pro 25k/50k | 1299 |
| 1 | 1.ΠΕΠΟΝΙ ΠΕΥΚΟΜΗΛΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 280 | |
| 2 | 2.ΜΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ | 80 | |
| 3 | 3.ΚΑΡΠΟΥΖΙ Ακτινίδιο | 68 | |
| 4 | 4.ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΟΥΡΟΥΤΟΥ | 60 | |
| 5 | 5.ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΟ ICE | 90 | |
| 6 | 6.ΤΡΙΠΛΟ ΠΕΠΟΝΙ | 258 | |
| 7 | 7.ΠΑΓΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ | 90 | |
| 8 | 8.ΠΑΓΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΦΡΑΟΥΛΑ | 81 | |
| 9 | 9.ΔΙΠΛΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑ | 215 | |
| 10 | 10.ΣΤΑΦΥΛΙ CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 77 |
| στοκ | |||
| PIC-------------5% | ΟΧΙ | Bood pulse pro 25k/50k | 1434 |
| 1 | 1.ΠΕΠΟΝΙ ΠΕΥΚΟΜΗΛΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 320 | |
| 2 | 2.ΜΟΥΡΤΟΥ ΞΙΝΟ ΒΑΜΟΥΡΟ | 10 | |
| 3 | 3.ΚΑΡΠΟΥΖΙ Ακτινίδιο | 174 | |
| 4 | 4.ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΟΥΡΟΥΤΟΥ | 0 | |
| 5 | 5.ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΟ ICE | 20 | |
| 6 | 6.ΤΡΙΠΛΟ ΠΕΠΟΝΙ | 260 | |
| 7 | 7.ΠΑΓΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ | 150 | |
| 8 | 8.ΠΑΓΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΦΡΑΟΥΛΑ | 170 | |
| 9 | 9.ΔΙΠΛΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑ | 190 | |
| 10 | 10.ΣΤΑΦΥΛΙ CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 140 |
| 2%尼古丁 | στοκ | ||
| PIC-------------2% | ΟΧΙ | Bood infinity ρουφηξιά 30k | 1155 |
| 1 | ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΦΡΑΟΥΛΑ | 28 | |
| 2 | ΑΝΑΝΑΣ ΜΑΝΓΚΟ ΡΟΔΑΚΙΝΙΝΟ | 150 | |
| 3 | ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΠΑΓΟΣ | 150 | |
| 4 | ΜΟΥΡΕΣ ΕΚΡΑΣΗ | 140 | |
| 5 | Ακτινίδιο ΦΡΑΟΥΛΑ | 164 | |
| 6 | ΧΑΒΑΗ | 0 | |
